Holt Cat - Heavy Machinery
Contact
Products & Services
- Construction & Earth Moving Equipment
Associations & Affiliations
Articulated Dump Trucks
Caterpillar 725, Articulated Truck, 1280 hours, S/N: 3T900911, 2023
Caterpillar 725, Articulated Truck, 568 hours, S/N: 3T901126, 2024
Caterpillar 725, Articulated Truck, 436 hours, S/N: 3T901080, 2024
Caterpillar 730, Articulated Truck, 1544 hours, S/N: 3T303256, 2023
Caterpillar 730, Articulated Truck, 219876 hours, S/N: 3T303647, 2024
Holt Cat - Heavy Machinery has 61 more
listings in Articulated Dump Trucks.
Caterpillar AP1055F, Asphalt Paver, 4024 hours, S/N: TJ500360, 2016
Backhoe Loaders
Cat 416 4S, Backhoe Loader, 68 hours, S/N: H8P01605, 2023
Cat 420 IT4S, Backhoe Loader, 853 hours, S/N: H8T03493, 2023
Cat 42007, Backhoe Loader, 1093 hours, S/N: H8T03286, 2023
Cat 42007, Backhoe Loader, 1078 hours, S/N: H8T03802, 2023
Cat 420D, Backhoe Loader, 4622 hours, S/N: BLN13258, 2006
Holt Cat - Heavy Machinery has 6 more
listings in Backhoe Loaders.
Compact Track Loaders
Bobcat T650, 2470 hours, S/N: ALJG32372, 2020
Bobcat T870, Track Loader, 672 hours, S/N: B47C15461, 2020
Caterpillar 249D3, 240 hours, S/N: WKD01501, 2025
Caterpillar 249D3, 598 hours, S/N: WS501739, 2022
Caterpillar 255, 30 hours, S/N: FL713159, 2025
Holt Cat - Heavy Machinery has 24 more
listings in Compact Track Loaders.
Case 850L, Crawler Dozer, 5066 hours, S/N: NCDC80002, 2012
Caterpillar D4 VP, 9 hours, S/N: KWM12080, 2025
Caterpillar D5 VP, 14568 hours, S/N: Z6A00358, 2020
Caterpillar D8T, 12963 hours, S/N: FMC01172, 2017
Caterpillar D9T, 18841 hours, S/N: REX00503, 2017
Holt Cat - Heavy Machinery has 143 more
listings in Crawler Dozers.
Crushing Plants and Impact Crushers
Terex Corporation I-120RS, Crusher, 1790 hours, S/N: 175709, 2019
Double Drum Compaction Rollers
Caterpillar CB10, Twin Drum Roller, 857 hours, S/N: P8P00199, 2017
Caterpillar CB634D, Twin Drum Roller, 4681 hours, S/N: CDF00521, 2005
Caterpillar 745, Off Highway Truck, 1601 hours, S/N: 3T606542, 2023
Caterpillar 775G, Off Highway Truck, 999 hours, S/N: T5F02018, 2023
Caterpillar 775G, Off Highway Truck, 1645 hours, S/N: T5F02019, 2023
Bobcat E32, 2036 hours, S/N: B3Y11398, 2019
Caterpillar 303.5E2CR, 528 hours, S/N: JWY02056, 2017
Caterpillar 304, 153 hours, S/N: AN405392, 2025
Caterpillar 307.5, 390 hours, S/N: GW703914, 2023
Caterpillar 336, 11376 hours, S/N: YBN20167, 2021
Holt Cat - Heavy Machinery has 294 more
listings in Excavators.
Forestry Mulcher Attachments
Denis DAF-150D, Mulcher, S/N: 1906FA075, 2019
Other U.S. Motors Mfgrs MH70, Mulcher, S/N: 2500HC0316, 2025
Okada OKADA 800, Hammer, S/N: 61B648A, 2020
Motor and Road Graders
Caterpillar 140M, Motor Grader, 12508 hours, S/N: B9D01241, 2008
Caterpillar 120, Motor Grader, 184 hours, S/N: Y9A00949, 2024
Cat 120 JOY, Motor Grader, 807 hours, S/N: Y9C01066, 2023
Cat 120 JOY, Motor Grader, 1714 hours, S/N: Y9C01033, 2023
Cat 120 JOY, Motor Grader, 407 hours, S/N: Y9C01034, 2023
Holt Cat - Heavy Machinery has 31 more
listings in Motor and Road Graders.
Caterpillar 572G, Pipelayer, 9635 hours, S/N: 8PC00516, 1994
Case PT240D, Pneumatic Tired Compactor, 901 hours, S/N: 3074380, 2024
Case PT240D, Pneumatic Tired Compactor, 498 hours, S/N: 3074381, 2024
Case PT240D, Pneumatic Tired Compactor, 793 hours, S/N: 3074601, 2024
Case PT240D, Pneumatic Tired Compactor, 673 hours, S/N: 3075804, 2024
Caterpillar #PA40-82VE, Winch, Serial# 1300046
Caterpillar #D6N, Winch, Serial# 1600331
Caterpillar #D8T, Winch, Serial# 1801389
Caterpillar #D8T, Winch, S/N 1801389
Caterpillar #PA50, Winch, Serial# 1500192
Holt Cat - Heavy Machinery has 1 more
listing in Power Winches.
Bedrock Attachment #D8T MS RIP, Ripper Attachment, S/N BDRD8T03474
Link-Belt Cranes TCC 750, Rough Terrain Crane, 13130 hours, S/N: R8K2-2824, 2012
Terex Corporation T340, Rough Terrain Crane, 24975 hours, S/N: 12147, 2000
Single Drum Vibratory Rollers
Bomag BW172PDB-2, Vibratory Single Drum Pad, 2841 hours, S/N: 136520511004, 1999
Caterpillar CP56B, Vibratory Single Drum Pad, 10443 hours, S/N: LHC00357, 2013
Caterpillar AP1000D, Vibratory Single Drum Asphalt, 9422 hours, S/N: EAD00428, 2011
Caterpillar AP1000D, Vibratory Single Drum Asphalt, 6085 hours, S/N: EAD00337, 2009
Caterpillar CB10, Vibratory Single Drum Asphalt, 7 hours, S/N: L9R00481, 2023
Holt Cat - Heavy Machinery has 35 more
listings in Single Drum Vibratory Rollers.
Bobcat S650, Skid Steer Loader, 932 hours, S/N: ALJ828254, 2020
Bobcat S76, Skid Steer Loader, 154 hours, S/N: B4CD22177, 2023
Case SV340B, Skid Steer Loader, 2681 hours, S/N: NPM432595, 2021
Cat 216, Skid Steer Loader, 1557 hours, S/N: 4NZ04958, 2003
Cat 226D, Skid Steer Loader, 1810 hours, S/N: HRD00476, 2016
Holt Cat - Heavy Machinery has 27 more
listings in Skid Steers.
Weiler M860, Skidder, 3229 hours, S/N: 1W90M860KP0003006, 2021
Soil and Landfill Compactors
Caterpillar 815, Compactor, 1207 hours, S/N: J5T00258, 2024
Caterpillar 815, Compactor, 3017 hours, S/N: J5T00220, 2023
Caterpillar 815, Compactor, 20 hours, S/N: J5T00234, 2023
Caterpillar 815, Compactor, 44 hours, S/N: J5T00232, 2024
Caterpillar 815, Compactor, 1040 hours, S/N: J5T00503, 2025
Holt Cat - Heavy Machinery has 8 more
listings in Soil and Landfill Compactors.
Soil Stabilizers and Road Reclaimers
Bros LSPRM-8, 3495 hours, S/N: 4441, 1979
Caterpillar CP56B CAB, Stabilizers Reclaimer, 1559 hours, S/N: P5601238, 2023
Caterpillar PM313, Stabilizers Reclaimer, 365 hours, S/N: JHZ00251, 2023
Caterpillar RM300, Stabilizers Reclaimer, 3080 hours, S/N: BWR00764, 2016
Caterpillar RM400, Stabilizers Reclaimer, 574 hours, S/N: Z4M00201, 2023
Holt Cat - Heavy Machinery has 15 more
listings in Soil Stabilizers and Road Reclaimers.
Link-Belt Cranes 218, S/N: L1223030, 2023
Link-Belt Cranes LINK-BELT 348 BOOM, Articulated Boom Lift, S/N: L0212059, 2012
Link-Belt Cranes S/N: L0312165,
Telehandlers
Cat CC4.0, Telehandler, 1154 hours, S/N: 65000192, 2023
Cat TH255C, Telehandler, 472 hours, S/N: JK205308, 2023
Cat TH514, Telehandler, 3403 hours, S/N: TBW00923, 2013
Cat TL1055, Telehandler, 1577 hours, S/N: T7800950, 2023
Cat TL1055D, Telehandler, 648 hours, S/N: ML502730, 2020
Holt Cat - Heavy Machinery has 11 more
listings in Telehandlers.
Caterpillar 259D CAB, Track Loader, 854 hours, S/N: CW903654, 2020
Caterpillar 953, Track Loader, 970 hours, S/N: LTL00589, 2024
Caterpillar 953, Track Loader, 1962 hours, S/N: LTL00558, 2023
Caterpillar 953 QC, Track Loader, 1355 hours, S/N: LTL00636, 2024
Caterpillar 953 QC, Track Loader, 2081 hours, S/N: LTL00600, 2024
Holt Cat - Heavy Machinery has 16 more
listings in Track Loaders.
Big-Tex Trailer 12-XL, Trailer, S/N: 16VDX1225F5030807, 2015
Towmaster T-60T, Trailer, S/N: 4KNBT3529ML160675, 2020
Ditch Witch (Charles Machine Works) C24X, S/N: K0001888, 2019
Trucks and Flatbeds
Freightliner 120, 632331 hours, S/N: 1FUYDSEB8YDG40048, 2000
Freightliner WATER 2000, 3515 hours, S/N: 1FVACXDU7EHFS5722, 2013
Mack GRANITE CV713, On Highway Truck, S/N: 1M2AG11Y43M003549, 2003
Peterbilt 567, S/N: 1XPCD49X5JD485785, 2018
John Deere JD 835R, Utility Vehicles / Cart, S/N: 012519, 2018
Water Trucks, Water Tanks, Water Wagons
Caterpillar W00 613C, Water Truck, 4586 hours, S/N: 8LJ03249, 2007
Caterpillar W00 725, Water Truck, 2505 hours, S/N: 3T900890, 2023
Caterpillar W00 725, Water Truck, 2839 hours, S/N: 3T900666, 2022
Caterpillar W00 725, Water Truck, 2784 hours, S/N: 3T900845, 2023
Caterpillar W00 725, Water Truck, 1155 hours, S/N: 3T900756, 2023
Holt Cat - Heavy Machinery has 18 more
listings in Water Trucks, Water Tanks, Water Wagons.
Caterpillar CC4.0, Wheel Dozer, 1045 hours, S/N: 65000184, 2022
Caterpillar CC4.0, Wheel Dozer, 925 hours, S/N: 65000285, 2024
Caterpillar M314-07, Wheel Excavator, 356 hours, S/N: KA300434, 2021
Cat 930M, Wheel Loader, 10742 hours, S/N: F5K02026, 2022
Cat 930M, Wheel Loader, 11570 hours, S/N: KTG00704, 2015
Cat 930M QC, Wheel Loader, 10574 hours, S/N: F5K02168, 2022
Cat 262D CAB, Wheel Loader, 926 hours, S/N: TP401603, 2023
Cat 323 TC, Wheel Loader, 2467 hours, S/N: NDL40024, 2024
Holt Cat - Heavy Machinery has 81 more
listings in Wheel Loaders.
Wheel Tractor Scrapers
Caterpillar 621F, Wheel Tractor Scraper, 13685 hours, S/N: 4SK00498, 1996
Caterpillar 621, Wheel Tractor Scraper, 1602 hours, S/N: WYD00132, 2024
Caterpillar 621G, Wheel Tractor Scraper, 7701 hours, S/N: DBB00202, 2005
Caterpillar 621K, Wheel Tractor Scraper, 2050 hours, S/N: WTA00157, 2020
Caterpillar 623K, Wheel Tractor Scraper, 1509 hours, S/N: WTB00517, 2023
Holt Cat - Heavy Machinery has 31 more
listings in Wheel Tractor Scrapers.
Case STEIGER 580S, Tractor, 5904 hours, S/N: EEZC580AJF318297, 2019
Challenger MT425, Tractor, 4782 hours, S/N: XKL22020, 2003
Challenger MT455B, Tractor, 3193 hours, S/N: C271044, 2013
Challenger MT565B, Tractor, S/N: R321025, 2007
Deere &Co 6100D, Tractor, 4856 hours, S/N: 021728, 2016
Holt Cat - Heavy Machinery has 3 more
listings in Wheel Tractors.


















































































































