For Sale by Blumberg Machinery Co
Surplus Record Dealer Since 1971
Jerry/ Ryan
847-58...> Show Seller's Phone Number 847-580-6800 Let the seller know you found their listing on Surplus Record!
Description
| DL E Heavy 500/3000 | DL E Heavy 500/5000 | DL E Heavy 500/8000 | DL E Heavy 620/3000 | DL E Heavy 620/5000 | DL E Heavy 800/3000 | DL E Heavy 800/5000 | DL E Heavy 800/8000 | DL E Heavy 1000/2000 | DL E Heavy 1000/5000 | DL E Heavy 1000/8000 | DL E Heavy 500/1500 | DL E Heavy 620/1500 | DL E Heavy 1000/3000 | DL E Heavy 620/8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Area | |||||||||||||||
| Workpiece length (max.) | 118 in | 197 in | 315 in | 118 in | 197 in | 118 in | 197 in | 315 in | 79 in | 197 in | 315 in | 59 in | 59 in | 118 in | 315 in |
| Turning diameter over bed | 39 in | 39 in | 39 in | 49 in | 49 in | 63 in | 63 in | 63 in | 79 in | 79 in | 79 in | 39 in | 49 in | 79 in | 49 in |
| Turning- over support | 26 in | 26 in | 26 in | 35 in | 35 in | 50 in | 50 in | 50 in | 63 in | 63 in | 63 in | 26 in | 35 in | 63 in | 35 in |
| Work piece weight (max.) | 13,200 lbs | 13,200 lbs | 13,200 lbs | 13,200 lbs | 13,200 lbs | 13,200 lbs | 13,200 lbs | 13,200 lbs | 22,000 lbs | 22,000 lbs | 22,000 lbs | 13,200 lbs | 13,200 lbs | 22,000 lbs | 13,200 lbs |
| Bed width | 30 in | 30 in | 30 in | 30 in | 30 in | 38 in | 38 in | 38 in | 43 in | 43 in | 43 in | 30 in | 30 in | 43 in | 30 in |
| Travels | |||||||||||||||
| Travel X-axis | 20.1 in | 20.1 in | 20.1 in | 24.8 in | 24.8 in | 32.3 in | 32.3 in | 32.3 in | 40.2 in | 40.2 in | 40.2 in | 20.1 in | 24.8 in | 40.2 in | 24.8 in |
| Travel Z-axis | 110 in | 189 in | 307 in | 110 in | 189 in | 110 in | 189 in | 307 in | 71 in | 189 in | 307 in | 51 in | 51 in | 110 in | 307 in |
| Travel Z1-axis | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 8 in | 8 in | 8 in | 8 in | 8 in | 8 in | 12 in | 12 in | 8 in | 12 in |
| Swing range of top slide | 180 | ||||||||||||||
| Headstock | |||||||||||||||
| Spindle speeds (right) | (21) 3.15 - 315 rpm | (21) 3.15 - 315 rpm | (21) 3.15 - 315 rpm | (21) 3.15 - 315 rpm | (21) 3.15 - 315 rpm | (21) 2.5 - 250 rpm | (21) 2.5 - 250 rpm | (21) 2.5 - 250 rpm | (21) 2 - 200 rpm | (21) 2 - 200 rpm | (21) 2 - 200 rpm | (21) 3.15 - 315 rpm | (21) 3.15 - 315 rpm | (21) 2 - 200 rpm | (21) 3.15 - 315 rpm |
| Spindle speeds (left) | (12) 3.15 - 315 rpm | (12) 3.15 - 315 rpm | (12) 3.15 - 315 rpm | (12) 3.15 - 315 rpm | (12) 3.15 - 315 rpm | (12) 3.15 - 250 rpm | (12) 3.15 - 250 rpm | (12) 3.15 - 250 rpm | (12) 2.5 - 200 rpm | (12) 2.5 - 200 rpm | (12) 2.5 - 200 rpm | (12) 3.15 - 315 rpm | (12) 3.15 - 315 rpm | (12) 2.5 - 200 rpm | (12) 3.15 - 315 rpm |
| Spindle bore | 5 in | ||||||||||||||
| Spindle mount | A2-15 | ||||||||||||||
| Rapid Feed | |||||||||||||||
| Rapid Feed X-axis | 73.62 in/min | ||||||||||||||
| Rapid Feed Z-axis | 147.24 in/min | ||||||||||||||
| Feed | |||||||||||||||
| Feed X-axis | 0.00252 - 0.47244 in/R | ||||||||||||||
| Feed Z-axis | 0.00126 - 0.23622 in/R | ||||||||||||||
| Feed Z1-axis | 0 - 0.12 in/R | ||||||||||||||
| Tapping | |||||||||||||||
| Tapping, metric | (45) 0.04 - 4.72 in | ||||||||||||||
| Tapping, diametric | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30-1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP | (42) 30 - 1/4 DP |
| Tapping, module | (46) 0.02 - 2.36 in | ||||||||||||||
| Tapping, withworth | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | 0.5 - 60 (48) TPI | (48) 0.5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5-60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI | (48) 0,5 - 60 TPI |
| Tailstock | |||||||||||||||
| Tailstock quill diameter | 6 in | 6 in | 6 in | 6 in | 6 in | 6 in | 6 in | 6 in | 8 in | 8 in | 8 in | 6 in | 6 in | 8 in | 6 in |
| Tailstock quill taper | metric 80 | metric 80 | metric 80 | metric 80 | metric 80 | metric 80 | metric 80 | metric 80 | MT 6 | metric 80 | metric 80 | metric 80 | metric 80 | metric 80 | metric 80 |
| Tailstock quill stroke | 12 in | ||||||||||||||
| Tailstock traverse adjustment | 0.1 in | ||||||||||||||
| Drive Capacity | |||||||||||||||
| Motor rating main drive | 29.5 Hp | 29.5 Hp | 29.5 Hp | 29.5 Hp | 29.5 Hp | 29.5 Hp | 29.5 Hp | 29.5 Hp | 40.2 Hp | 40.2 Hp | 40.2 Hp | 29.5 Hp | 29.5 Hp | 40.2 Hp | 29.5 Hp |
| Measures and Weights | |||||||||||||||
| Overall dimensions (length x width x height) | 241x72x71 in | 319x72x71 in | 438x72x71 in | 241x75x76 in | 319x75x76 in | 238x82x88 in | 317x82x88 in | 435x82x88 in | 205x87x95 in | 319x87x95 in | 509x94x99 in | 182x73x71 in | 182x72x71 in | 241x87x95 in | 438x75x76 in |
| Weight | 23,870 lbs | 27,830 lbs | 35,420 lbs | 25,410 lbs | 29,260 lbs | 28,380 lbs | 35,640 lbs | 46,244 lbs | 28,600 lbs | 51,040 lbs | 66,176 lbs | 20,570 lbs | 21,450 lbs | 40,700 lbs | 36,960 lbs |
- Powerful 29-HP motor ensures very high chip removal capacity
- Heavy, large cast-iron body and machine bed with strong ribbing to reduce vibrations to a minimum
- Induction hardened and ground guideways
- Sturdy multi-disk clutch for headstock drive
- Separate rapid feed motor for feed in X and Z-axis
- Joystick control for X and Z feeds is mounted directly to support
- Motorized positioning of tailstock (all models with a minimum center width of 118 inch)
- Large spindle bearings
- Includes completely assembled 3-axis position indicator
- Overload clutch enclosed in apron
3-axis position indicator
- More accuracy
- Lower error rate
- Increased productivity
- Resulting in valuable time savings
- For increased productivity
- Easy to read display
- Operator-specific features
- Convenient keyboard layout
- Resolution: 0.0004 / 0.0002"
- Default coordinates
- Axis position is maintained when display is turned off
- Hole circle pattern calculation
- Calculator function
- Storage for 10 tools
- Radius / diameter toggle
- Mm/inch conversion
- Easy expansion and maintenance-free operation
- Display for top (Z0) and box way slide (Z1) both separate and in differential / cumulative mode for lathes
- 3-axis position indicator
- 4-jaw face plate chuck 40"
- coolant system
- follow rest 2" - 9"
- steady rest 2" - 23"
- motorized tailstock
- LED work lamp
- center points
- reducing sleeves
- foundation bolts
- central lubrication
- operating tools
- operator instructions
Get Your Price from Blumberg Machinery Co!
Buyers Who Viewed This Listing Also Viewed …
JFMT #Accra-Turn-18, lathe, 1995
Category: Engine Lathes
Seller: Victory Machinery Exchange
Location: Lake Forest, IL
Mfr: Jfmt
Model: ACCRA-TURN-18
Year: 1995
Catalog :, 3 jaw, 4 jaw steady rest, follow rest, face plate4 way tool holder, coolant pump200 V 1300 KG Face of chuck to end of bed 55 to hole in tail stock 43, Location: Lake Forest.
Knuth #SINUS-330/2000, engine lathe, 26" diameter over bed, 79" L max, 16" bed, 10.1 HP, 25-1600 RPM, 4.1" bore, 24.75" faceplate, inch/metric thread, tailstock, 2005
Category: Engine Lathes
Seller: Smith Machinery Co
Location: Ames, IA
Mfr: Knuth
Model: SINUS-330/2000
Year: 2005
Workpiece Length (Max.): 80”, Turning diameter over bed: 26”, Turning diameter over carriage: 17”, Turning diameter without gap bridge: 35”, Gap bridge length: 13”, Bed width: 16”, Travel X-axis: 14.5”, Travel Z1-axis: 9”, Swing range of top slide: 45°, Spindle ...more
Featured
13" x 26" Harrison #M300, Engine Lathe, 3-jaw 6" chuck, digital read out
Category: Engine Lathes
Seller: Fram Fram LLC
Location: Savage, MN
Mfr: Harrison
Model: M300
Lansing, engine lathe, 10 HP, 1967
Category: Engine Lathes
Seller: TNT Industrial
Location: Orange, CA
Mfr: Lansing
Year: 1967
PRESENTS FOR SALE #: 00063/TNT/..
Hardinge HC Engine Lathe, 2 Axis Acu-Rite digital read out, Hardened Ways, 3000 RPM
Category: Engine Lathes
Seller: Machinery Consultants Inc
Location: Salt Lake City, UT
Mfr: Hardinge



