
Wagner Equipmet - Heavy Machinery
Contact
Products & Services
- Construction & Earth Moving Equipment
Associations & Affiliations
Link-Belt Construction 145X4 DZ, Material Handlers Demolition, 1576 hours, S/N: LBX145Q7NJHEX1270, 2018
Miscellaneous Mfgrs FMSSW44X33, Material Handlers Demolition, S/N: 20222182, 2023
Articulated Dump Trucks
Caterpillar 725, Articulated Truck, 1556 hours, S/N: 3T901192, 2024
Caterpillar 730, Articulated Truck, 3877 hours, S/N: 3T302801, 2023
Caterpillar 730, Articulated Truck, 5011 hours, S/N: B1M03596, 2012
Caterpillar 730, Articulated Truck, 2969 hours, S/N: 3T303789, 2024
Caterpillar 73004, Articulated Truck, 3057 hours, S/N: 3T302386, 2022
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 33 more
listings in Articulated Dump Trucks.
Caterpillar CB16, Asphalt Paver, 3691 hours, S/N: HP500141, 2021
Caterpillar CB16, Asphalt Paver, 4159 hours, S/N: HP500145, 2021
Lee-Boy L8816 T, Asphalt Paver, 605 hours, S/N: 40753, 2004
Miscellaneous Mfgrs 8608, Asphalt Paver, 122 hours, S/N: 406477, 2023
Weiler E2850, Asphalt Paver, 3689 hours, S/N: E28501115, 2015
Backhoe Loaders
Cat 420, Backhoe Loader, 1012 hours, S/N: H8T05150, 2024
Cat 420F2, Backhoe Loader, 3870 hours, S/N: HWC04939, 2019
Cat 420F2, Backhoe Loader, 3295 hours, S/N: HWC04816, 2019
Cat 440, Backhoe Loader, 976 hours, S/N: MZX00678, 2024
Cat 440, Backhoe Loader, 2959 hours, S/N: DC900327, 2019
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 15 more
listings in Backhoe Loaders.
Boom Lifts
Genie Industries GR15, 223 hours, S/N: GR1537128, 2015
Genie Industries GR15, 187 hours, S/N: GR1537096, 2015
Genie Industries GS1930, 447 hours, S/N: GS3015A142012, 2015
Genie Industries GS3232, 209 hours, S/N: GS3215A137750, 2015
Genie Industries GS3369RT, 600 hours, S/N: GS69F19240, 2021
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 21 more
listings in Boom Lifts.
Caterpillar BUCKET-LM, 5.5 YD3, FUS, BOCE, Bucket, S/N: A4212LM20042, 2021
Compact Track Loaders
Bobcat T76, 462 hours, S/N: B4CE11680, 2020
Caterpillar 259D, 3582 hours, S/N: FTL09732, 2016
Caterpillar 259D3, 689 hours, S/N: CW932550, 2024
Caterpillar 26505, 1787 hours, S/N: KR401164, 2024
Caterpillar 279D, 2008 hours, S/N: GTL04155, 2017
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 28 more
listings in Compact Track Loaders.
Caterpillar D10T2, 2959 hours, S/N: JJW00670, 2023
Caterpillar D10T2, 1675 hours, S/N: JJW00700, 2023
Caterpillar D11T, 14 hours, S/N: JEL00419, 2016
Caterpillar D3, 991 hours, S/N: XKW04977, 2024
Caterpillar D3, 514 hours, S/N: XKW04468, 2023
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 74 more
listings in Crawler Dozers.
Crushing Plants and Impact Crushers
Masaba 36X60RMAG, Crusher, 719 hours, S/N: 23-258, 2022
Masaba 8X16BLTFED, Crusher, S/N: 24-331, 2024
Masaba 9' X16' HOPPER W/42" BELT FEEDER, Crusher, 311 hours, S/N: 2023256, 2024
Masaba NP1213, Crusher, 1781 hours, S/N: 2019192, 2019
Masaba PRS36100HF, Crusher, 357 hours, S/N: 22-294, 2022
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 24 more
listings in Crushing Plants and Impact Crushers.
Double Drum Compaction Rollers
Caterpillar CB68B, Compactor, 1707 hours, S/N: C6800132, 2017
Bobcat E55, 1740 hours, S/N: AJ1913589, 2019
Caterpillar 301.705CR, 46 hours, S/N: JH711555, 2024
Caterpillar 302 CR, 76 hours, S/N: RHM06936, 2024
Caterpillar 303.507CR, 124 hours, S/N: RE903556, 2023
Caterpillar 305, S/N: 5G508367, 2025
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 148 more
listings in Excavators.
Caterpillar H160ES, Hammer, S/N: W9B00504, 2016
Allmand NLPII, S/N: 8002892, 2018
Allmand NLPII-LD, S/N: 2671PRO214, 2014
Allmand NLPII-V, S/N: 8002539, 2018
Allmand NLPII-V, S/N: 8002821, 2018
Allmand NLPII-V, S/N: 8002825, 2018
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 15 more
listings in Light Towers.
Motor and Road Graders
Caterpillar 14, Motor Grader, 2173 hours, S/N: EN400460, 2024
Caterpillar 140, Motor Grader, 5549 hours, S/N: ENF00111, 2020
Caterpillar 140, Motor Grader, 5757 hours, S/N: N9400333, 2020
Caterpillar 14013, Motor Grader, 6875 hours, S/N: N9400338, 2020
Caterpillar 140M2, Motor Grader, 5250 hours, S/N: M9D01558, 2013
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 56 more
listings in Motor and Road Graders.
Caterpillar PL61, Pipelayer, 2605 hours, S/N: WGS00712, 2015
Portable and Tow-Behind Heaters
Allmand MH1000, Temperature Control, S/N: 0056MXH15, 2015
Wacker Corporation HI400HDG, Temperature Control, S/N: 20105764, 2016
Walker HI200HDD, Temperature Control, S/N: 20261768, 2014
Scissor Lifts
Genie Industries GR15, 159 hours, S/N: GR1537125, 2015
Genie Industries GR15, 237 hours, S/N: GR1537077, 2015
Genie Industries GR20, 114 hours, S/N: GR1536882, 2015
Genie Industries GS-1930, 271 hours, S/N: GS3015A142025, 2015
Genie Industries GS1930, 242 hours, S/N: GS3015A142131, 2015
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 9 more
listings in Scissor Lifts.
Cat 236D3, Skid Steer Loader, 455 hours, S/N: R4D00473, 2024
Cat 236D3, Skid Steer Loader, 2085 hours, S/N: KXL02482, 2023
Cat 242D3, Skid Steer Loader, 2234 hours, S/N: HSX01784, 2021
Cat 242D3, Skid Steer Loader, 421 hours, S/N: HSX01363, 2020
Cat 246D, Skid Steer Loader, 2303 hours, S/N: BYF04656, 2018
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 48 more
listings in Skid Steers.
Soil and Landfill Compactors
Caterpillar CB15, Compactor, 486 hours, S/N: M9401217, 2024
Caterpillar CB15, Compactor, 1055 hours, S/N: M9401164, 2024
Caterpillar CB15, Compactor, 443 hours, S/N: M9401094, 2023
Caterpillar CB16, Compactor, 2584 hours, S/N: HP501007, 2022
Caterpillar CB16, Compactor, 3105 hours, S/N: HP500148, 2021
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 63 more
listings in Soil and Landfill Compactors.
Telehandlers
Cat TH514C, Telehandler, 4023 hours, S/N: MWC00416, 2014
Cat TL105505, Telehandler, 4224 hours, S/N: T7800404, 2022
Cat TL1055D, Telehandler, 3855 hours, S/N: ML502008, 2019
Cat TL1055D, Telehandler, 5540 hours, S/N: ML502967, 2021
Cat TL125505, Telehandler, 4886 hours, S/N: T8201085, 2023
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 13 more
listings in Telehandlers.
Water Trucks, Water Tanks, Water Wagons
Caterpillar 621K WW, Water Wagon, 10142 hours, S/N: WTE00102, 2014
Caterpillar 725C WT, Water Wagon, 7189 hours, S/N: TFB00763, 2015
Caterpillar 730, Water Wagon, 9763 hours, S/N: B1M04049, 2013
Caterpillar 730C, Water Wagon, 9078 hours, S/N: TFF01053, 2015
Caterpillar 740B WT, Water Wagon, 10386 hours, S/N: T4R01828, 2013
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 6 more
listings in Water Trucks, Water Tanks, Water Wagons.
Cat 815, Wheel Loader, 4256 hours, S/N: J5T00221, 2023
Cat 815, Wheel Loader, 1925 hours, S/N: J5T00286, 2024
Cat 815, Wheel Loader, 2158 hours, S/N: J5T00257, 2024
Cat 815, Wheel Loader, 2383 hours, S/N: J5T00235, 2024
Cat 815K, Wheel Loader, 11008 hours, S/N: MBB00303, 2017
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 125 more
listings in Wheel Loaders.
Wheel Tractor Scrapers
Caterpillar 623, Wheel Tractor Scraper, 1416 hours, S/N: WYF00157, 2025
Caterpillar 623, Wheel Tractor Scraper, 1997 hours, S/N: WYF00302, 2025
Caterpillar 623, Wheel Tractor Scraper, 2214 hours, S/N: WYF00138, 2024
Caterpillar 623G, Wheel Tractor Scraper, 23612 hours, S/N: DBC00228, 2006
Caterpillar 623K, Wheel Tractor Scraper, 2114 hours, S/N: WTB00524, 2023
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 9 more
listings in Wheel Tractor Scrapers.































































































