
Wagner Equipmet - Heavy Machinery
Contact
Products & Services
- Construction & Earth Moving Equipment
Associations & Affiliations
125 KW Airman SDG150, Mobile Generator Set, Diesel, 1800 RPM, 480V, 2000 hours, 2013
250 KW Caterpillar D250, Stationary Generator Set, Diesel, 1800 RPM, 480V, 2019
570 KW Caterpillar XQ570, Mobile Generator Set, Diesel, 1800 RPM, 480V, 24 hours, 2021
1000 KW Caterpillar C32, Mobile Generator Set, Diesel, 1800 RPM, 480V, 440 hours, 2006
Articulated Dump Trucks
Caterpillar 735, Articulated Truck, 5496 hours, S/N: 3T500224, 2020
Caterpillar 745, Articulated Truck, 3647 hours, S/N: 3T601907, 2019
Caterpillar 745C, Articulated Truck, 10999 hours, S/N: TFK01174, 2016
Caterpillar 420D 4WDE, Backhoe Loader, 5159 hours, S/N: BLN12021, 2005
Caterpillar 420F2 4WDE, Backhoe Loader, 1712 hours, S/N: HWC00209, 2015
Caterpillar 420F2 IT4E, Backhoe Loader, 2961 hours, S/N: HWD02830, 2018
Caterpillar 420F2ST, Backhoe Loader, 4509 hours, S/N: HWC04626, 2019
Caterpillar 420XE, Backhoe Loader, 2964 hours, S/N: H9X00278, 2020
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 3 more listings in Backhoe Loaders.
Compact Track Loaders
Caterpillar 259D, Track Loader, 2442 hours, S/N: FTL20517, 2019
Caterpillar 259D3, 1896 hours, S/N: CW910422, 2021
Caterpillar 259D3, 2054 hours, S/N: CW905750, 2020
Caterpillar 289D, Track Loader, 3109 hours, S/N: TAW13059, 2019
Caterpillar 299D2, Track Loader, 3289 hours, S/N: DX203382, 2018
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 4 more listings in Compact Track Loaders.
Caterpillar D3K2 LGP, Crawler Dozer, 505 hours, S/N: KL207742, 2021
Caterpillar D6 VP, Crawler Dozer, 2396 hours, S/N: RDC00355, 2019
Caterpillar D6 VP, Crawler Dozer, 3553 hours, S/N: RBP00348, 2019
Caterpillar D6 VP, Crawler Dozer, 2286 hours, S/N: RBP00411, 2020
Caterpillar D6 VP, Crawler Dozer, 2698 hours, S/N: RBP00335, 2019
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 26 more listings in Crawler Dozers.
Crushing Plants and Impact Crushers
J & M Manufacturing Co. Inc. 36X100, Crusher, 101 hours, S/N: 36100E0420, 2020
J & M Manufacturing Co. Inc. 36X100 HYD, Crusher, 1575 hours, S/N: 36100HYD0519, 2019
J & M Manufacturing Co. Inc. 36X30 S, Crusher, S/N: 3630STCK0619-3, 2019
J & M Manufacturing Co. Inc. 36X60, Crusher, S/N: 3660STK0121, 2021
J & M Manufacturing Co. Inc. GRIZZLY, Crusher, 4 hours, S/N: 12STGRZ0521-1, 2021
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 31 more listings in Crushing Plants and Impact Crushers.
Double Drum Compaction Rollers
Caterpillar CB10, Compactor, 1136 hours, S/N: P8P00222, 2018
Caterpillar CB34B, Compactor, 1614 hours, S/N: XB400670, 2018
Caterpillar CB34B, Compactor, 2098 hours, S/N: 42300137, 2014
Caterpillar CB64, Compactor, 1288 hours, S/N: CB500151, 2014
Caterpillar CB66B, Compactor, 1911 hours, S/N: B6600103, 2015
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 10 more listings in Double Drum Compaction Rollers.
Mack VISION, Off Highway Truck, 605352 hours, S/N: 1M1AE06Y31W009275, 2001
Caterpillar 300.9D, Crawler Excavator, 962 hours, S/N: LJ200797, 2017
Caterpillar 302, Crawler Excavator, 175 hours, S/N: RHM02868, 2021
Caterpillar 302.7D CR, Crawler Excavator, 4320 hours, S/N: LJ700488, 2015
Caterpillar 302.7D CR, Crawler Excavator, 360 hours, S/N: LJ701182, 2017
Caterpillar 305.5E THB, Crawler Excavator, 6299 hours, S/N: EJX00324, 2015
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 68 more listings in Excavators.
Forestry Mulcher Attachments
Caterpillar HMF110, Mulcher, S/N: OHYS00310, 2019
Motor and Road Graders
Caterpillar 120G, Motor Grader, 5239 hours, S/N: 87V3921, 1978
Caterpillar 12M3, Motor Grader, 1995 hours, S/N: N9F01109, 2019
Caterpillar 12M3, Motor Grader, 7171 hours, S/N: N9F00258, 2015
Caterpillar 12M3 AWD, Motor Grader, 2311 hours, S/N: N9B00900, 2019
Caterpillar 140M, Motor Grader, 8164 hours, S/N: B9D01881, 2009
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 29 more listings in Motor and Road Graders.
Caterpillar PL61, Pipelayer, 1415 hours, S/N: WGS00712, 2015
Caterpillar PL61, Pipelayer, 1174 hours, S/N: WGS00711, 2015
Atlas Copco CP142, Pneumatic Tired Compactor, 1652 hours, S/N: CEB004513, 2015
Caterpillar CW34, Compactor, 2190 hours, S/N: CT300168, 2015
Caterpillar CW34, Compactor, 3078 hours, S/N: AL300314, 2019
Caterpillar CW34, Compactor, 306 hours, S/N: AL300448, 2021
Portable Air Compressors
Sullair 185DPQ, Compressed Air, 2135 hours, S/N: 201709250057, 2014
Sullair 375HDPQ, Compressed Air, 1763 hours, S/N: 201801310056, 2018
Single Drum Vibratory Rollers
Caterpillar CS-433C, Compactor, 5458 hours, S/N: 5BZ00140, 1999
Caterpillar CS-433C, Compactor, 5768 hours, S/N: 3TM00533, 1997
Caterpillar CS44B, Compactor, 53 hours, S/N: 4G300741, 2022
Caterpillar CS54B, Compactor, 4132 hours, S/N: MJ500107, 2013
Caterpillar CS56B, Compactor, 703 hours, S/N: S5601373, 2020
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 6 more listings in Single Drum Vibratory Rollers.
Bobcat S650, Skid Steer Loader, 3208 hours, S/N: ALJ814165, 2015
Caterpillar 236D, Skid Steer Loader, 2369 hours, S/N: BGZ03129, 2016
Caterpillar 236D, Skid Steer Loader, 4496 hours, S/N: BGZ02654, 2016
Caterpillar 236D, Skid Steer Loader, 1363 hours, S/N: BGZ04304, 2018
Caterpillar 236D, Skid Steer Loader, 4841 hours, S/N: BGZ01299, 2015
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 2 more listings in Skid Steers.
Soil and Landfill Compactors
Atlas Copco CP142, Compactor, 1652 hours, S/N: 10000500CEB004513, 2015
Bomag BW278AD-4, Compactor, 1228 hours, S/N: 901D21511014, 2013
Caterpillar CP44B, Compactor, 1255 hours, S/N: 4P400291, 2018
Caterpillar CP44B, Compactor, 1195 hours, S/N: 4P400293, 2018
Caterpillar CP56B, Compactor, 1452 hours, S/N: P5600918, 2021
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 2 more listings in Soil and Landfill Compactors.
Soil Stabilizers and Road Reclaimers
Caterpillar RM400, Stabilizers Reclaimer, 360 hours, S/N: Z4M00121, 2021
Caterpillar RM400, Stabilizers Reclaimer, 502 hours, S/N: Z4M00116, 2021
Caterpillar RM500B, Stabilizers Reclaimer, 2553 hours, S/N: MB900111, 2015
Telehandlers
Caterpillar TH255C, Telehandler, 125 hours, S/N: JK204598, 2020
Eager Beaver 35CSLBR, Trailer, S/N: 112SAZ443L073660, 2008
Felling FT100 3 MX H, Trailer, S/N: 5FTSS4935J1001346, 2018
Towmaster TC-14, Trailer, S/N: 4KNFT2023HL161586, 2017
Water Trucks, Water Tanks, Water Wagons
Caterpillar 621K WW, Water Wagon, 7587 hours, S/N: WTE00103, 2014
Caterpillar 621K WW, Water Wagon, 7628 hours, S/N: WTE00102, 2014
Caterpillar 730C WT, Water Wagon, 7784 hours, S/N: TFF00474, 2014
Caterpillar CT660S, Water Wagon, 8268 hours, S/N: TRK01400, 2014
Ford F750, Water Wagon, 1330 hours, S/N: 3FRNF75NX8V658660, 2007
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 2 more listings in Water Trucks, Water Tanks, Water Wagons.
Caterpillar M314F, Wheel Excavator, 932 hours, S/N: FB400749, 2018
Caterpillar M314F, Wheel Excavator, 2470 hours, S/N: F4A00579, 2017
Caterpillar M318D, Wheel Excavator, 3172 hours, S/N: D8W00347, 2012
Caterpillar M318F, Wheel Excavator, 1574 hours, S/N: FB801224, 2020
Caterpillar 930G IT, Wheel Loader, 11322 hours, S/N: TWR02977, 2007
Caterpillar 930M, Wheel Loader, 1918 hours, S/N: F5K00706, 2020
Caterpillar 930M, Wheel Loader, 1724 hours, S/N: F5K00367, 2019
Caterpillar 938M, Wheel Loader, 1486 hours, S/N: P5K00892, 2020
Caterpillar 938M, Wheel Loader, 844 hours, S/N: P5K01717, 2021
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 28 more listings in Wheel Loaders.
Wheel Tractor Scrapers
Caterpillar 615C II, Wheel Tractor Scraper, 7464 hours, S/N: 9XG00774, 1996
Caterpillar 615CII, Wheel Tractor Scraper, 5386 hours, S/N: 9XG01834, 2005
Caterpillar 623K, Wheel Tractor Scraper, 8210 hours, S/N: WTB00128, 2014
Caterpillar 623K, Wheel Tractor Scraper, 7312 hours, S/N: WTB00112, 2014
Caterpillar 627G, Wheel Tractor Scraper, 17597 hours, S/N: DBD00256, 2005
Wagner Equipmet - Heavy Machinery has 8 more listings in Wheel Tractor Scrapers.